Cerca
S I C U R E Z Z A
P R O V E di R E S I S T E N Z A dei M A T E R I A L I per L'A S S I C U R A Z I O N E
Vediamo nel seguito il riassunto di quanto rilevato nelle prove. La rottura del kit di protezione (nelle sue parti) è segnata col simbolo (#). Le tabelle riportano i seguenti dati:
↔ | Carico nominale di rottura del connettore nella direzione principale a ghiera chiusa. |
N. caduta | Evento sequenziale a cui è stato sottoposto un kit. |
Altezza massa | Quota relativa della massa di 80 kg rispetto al punto di stop dei moschettoni sul cavo. |
Scorrimento | Corda che è passata per frizione nel dissipatore (quando presente). |
K | Tipo di supporto all’impatto dei moschettoni (o tondo come in Foto 4, ■ piatto come Foto 12). |
D | Diametro corda. |
Note | Osservazioni sulla prova. |
"I dati ottenuti"
Set da ferrata numero 2 (autocostruito, sig. Manzoli): moschettoni Kong di tipo “K” con ghiera a molla (↔ 2600kg), dissipatore Camp con 5 fori a D fisso, corda D=11mm, rami annodati lunghezza 1mt, asola scorrimento 1.5mt. | ||||
N. caduta | Altezza massa | Scorrimento | K | Note |
1 | 1mt | 20cm | o | Moschettoni agganciati entrambi al cavo (stesso senso) |
2 | 2mt | 40cm | o | Moschettoni agganciati entrambi al cavo (senso opposto) |
3 | 4.5mt | 120cm | o | (come sopra) |
4 | 4.5mt | 95cm | o | (come sopra) |
5 | 4.5mt | 18cm imposto | o | # Rottura della corda all’uscita del dissipatore. Sulla corda del dissipatore era stato fatto un nodo lasciando solo 18 cm liberi per lo scorrimento. |
Set da ferrata numero 2 (autocostruito, sig. Breviglieri): moschettoni Kong di tipo “K” con ghiera a molla (↔ 2600kg), dissipatore Camp con 5 fori a D fisso, corda D=11mm, rami annodati lunghezza 1mt, asola scorrimento 1.5mt. | ||||
N. caduta | Altezza massa | Scorrimento | K | Note |
1 | 1mt | 20cm | o | Moschettoni agganciati entrambi al cavo (stesso senso) |
2 | 2mt | 40cm | o | Moschettoni agganciati entrambi al cavo (senso opposto) |
3 | 4.5mt | 120cm | o | (come sopra) |
4 | 4.5mt | 95cm | o | (come sopra) |
5 | 4.5mt | 18cm imposto | o | # Rottura della corda all’uscita del dissipatore. Sulla corda del dissipatore era stato fatto un nodo lasciando solo 18 cm liberi per lo scorrimento. |
Set da ferrata numero 3 (autocostruito, sig. Stocchero): moschettoni Kong di tipo “K” con ghiera a molla (↔ 2600kg), dissipatore Camp con 5 fori a D fisso, corda D=11mm, rami annodati lunghezza 1mt, asola scorrimento 1.5mt. | ||||
N. caduta | Altezza massa | Scorrimento | K | Note |
1 | 1mt | 20cm | o | Moschettoni agganciati entrambi al cavo (stesso senso) |
2 | 2mt | 40cm | o | Moschettoni agganciati entrambi al cavo (stesso opposto) |
3 | 4.5mt | 120cm | o | (come sopra) |
4 | 4.5mt | 95cm | o | (come sopra) |
5 | 4.5mt | 18cm imposto | o | # Rottura della corda all’uscita del dissipatore. Sulla corda del dissipatore era stato fatto un nodo lasciando solo 18 cm liberi per lo scorrimento. |
Queste prime prove evidenziano che col funzionamento del dissipatore la tenuta del kit di protezione è ben garantita anche con cadute molto violente e ripetute. Certamente la “ripetizione” non è realistica, in quanto il kit andrebbe sostituito, a norma, dopo una sola caduta importante. La parte debole del collegamento è quella che subisce il maggior logorio, ovvero lo spezzone di corda che scorre con attrito nei fori del dissipatore. La calza dello spezzone subisce un progressivo deterioramento, si brucia e si appiattisce aumentando lo scorrimento nel freno alle cadute successive; perde elasticità fino al collasso che avviene nel foro di uscita della corda dal dissipatore: qui si registra il massimo danneggiamento, fusione notevole anche della parte interna, forte piegatura dovuta alla geometria della piastrina ed alla direzione del carico applicato. Purtroppo non si è potuto misurare l’entità della sollecitazione sulla massa al momento dell’arresto e alla rottura; possiamo immaginare che la forza sia rimasta contenuta nei limiti richiesti dalla norma alla prima caduta, poi sia progressivamente diminuita in seguito al maggiore scorrimento della corda nel freno. Le rotture sono state provocate dal bloccaggio dello scorrimento dello spezzone, evento qui voluto ma nella realtà sempre possibile, anche per cause accidentali.
Foto 5 - Il punto debole del sistema sembra essere il tratto di corda che scorre nel foro all’uscita dal dissipatore.